Топ легионов
Легион Раса Легат Участников Уровень Очки
REVIIVAL Дестроуер 83 5 113472984
Black Whiite 125 5 104935047
SINDIKAT Gi 141 5 84751465
ORION Корси 79 5 72151257
Angels of Light Джозефина 136 5 60476721
Funny Face Mefissta 47 5 55022705
Medvedi Дабаш 100 5 54216809
Strike of Faith Bigtank 41 5 50928938
RedLine Overner 83 5 47873567
ASSASSINS Selly 100 5 37455159
ANGELS Cramer 119 5 36464217
Neutral Черныйкот 121 5 35607655
Night HoIy Ruslaan 48 5 33907334
LitePANDORA Калифорния 110 5 32186181
VDV Hillary 81 5 30828026
Spb Pvp Copk 17 5 24798557
WhitePoWeR Deadshadow 98 5 17322878
LiveSteel Булдозер 71 5 16381019
ОРЕХ Draken 22 3 16225575
AFERISTKA Ventru 113 5 15419544
HouseMaFia Kapoc 108 5 13277425
Ravens Sadistka 114 5 12956065
AngeLLegioN Lordangel 1 5 11707911
Armiya Drakonov Tanasana 29 4 11257474
Arch enemY Lalaith 32 5 9489646
GOLD DYNASTY Pikis 6 3 9488008
TREEADA Yakata 65 5 8674969
Flyleaf Cry 61 5 8466459
Cocaine Myppka 49 5 8305434
RealBLooDfans Darko 24 4 7833162
Феникс Romgov 44 5 7489490
Aggression Bezlikiy 71 5 6505409
APOKALIPSIS Poseydon 28 4 6488800
Celestial Massove 28 5 6294909
Apollinaris Akallabet 1 5 6180376
VIPERS Пращелыга 84 5 6168544
БРАТСТВО Crazyangel 131 5 6097973
Ego Koyn 106 5 4985950
ТМКА Hidoi 10 2 4973166
BEST OF THE BEST Ашка 42 4 4908790
FacePalm Yuudai 12 5 4496951
ChildrenREVIIVAL Kolendulla 64 5 4175207
FEAR Jolly 21 3 4095997
Rage of Chaos Скидыщь 64 5 4086809
Бригада Lostangel 65 5 4011296
lnfinity Dolbila 14 5 3739919
Oops Миссли 28 5 3707525